Xây dựng 300T Cranes Crawler Tận hưởng sự yên bình của tâm trí và tiết kiệm lao động
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | XCMG |
Số mô hình: | XGC300 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Một cần cẩu |
---|---|
Giá bán: | Negotiable Price |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | Theo xác nhận đặt hàng |
Khả năng cung cấp: | Cung cấp theo nhu cầu của khách hàng |
Thông tin chi tiết |
|||
Làm nổi bật: | Cẩu bò xây dựng 300T,Cẩu cẩu xây dựng 300t |
---|
Mô tả sản phẩm
Các thông số kỹ thuật của XGC 300t Crawler Crane
Mô hình cần cẩu bò:XGC 300t
Khả năng nâng tối đa: 300t
Khoảnh khắc nâng cao nhất: 1865t.m
Các thông số chính
1-Kích thước
XGC 300t hình dạng cần cẩu bò
2Các thông số kỹ thuật
Dự án | Đơn vị | Giá trị | |
| Tình trạng hoạt động của cây cột chính | t | 300 |
Tình trạng làm việc của cánh tay nhẹ | t | 91 | |
Tình trạng hoạt động của tháp | t | 100 | |
Tình trạng hoạt động của giàn khoan cố định | t | 130 | |
Tình trạng hoạt động của khiên (cây móc chính và phụ trợ cùng nâng) | t | 188.1 | |
Khoảnh khắc nâng tối đa | t.m | 1865 | |
Các thông số kích thước | Chiều dài đầu tiên | m | 19 ¢ 64 (tối đa tùy chọn 94) |
Chiều dài cánh tay nhẹ | m | 65.5?? 95.5 ((chiều dài tùy chọn dài nhất là 104.5) | |
Chiều dài tháp | m | 2442 (tối đa tùy chọn 66) | |
Chiều dài jib cố định (tùy chọn) | m | 7 (tối đa tùy chọn 16) | |
Các thông số tốc độ | Tốc độ nâng tối đa của dây thừng đơn | m/min | 120 |
Tốc độ dây thừng đơn tối đa của luffing boom chính | m/min | 2×42 | |
Tốc độ tần số cao nhất của dây thừng duy nhất của cánh tay tháp | m/min | 120 | |
Tốc độ xoay tối đa | rpm | 0.8 | |
Tốc độ lái tối đa | km/h | 1.0 | |
| Năng lượng định giá | kW | 247 |
Tiêu chuẩn phát thải | - | - | |
Trọng lượng của máy (dựa trên 19m boom chính, hook 260t, counterweight 90t + 40t) | t | 260 | |
Áp suất mặt đất trung bình | MPa | 0.138 | |
Khả năng phân loại |
| 30% | |
Khối lượng tối đa của một mảnh bị tháo rời trong tình trạng vận chuyển | t | 36.0 | |
Kích thước vận chuyển một mảnh tối đa (chiều x chiều rộng x chiều cao) | m | 11.12 x 3.00 x 3.30 | |
Loại móc cấu hình | t | 260t,160t,16t |