Khả năng thích nghi tốt Cầm lượn sử dụng 55 tấn XCMG Cầm lượn dài 1.5 Km/H Tốc độ di chuyển
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | XCMG |
Số mô hình: | XGC55 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Một cần cẩu |
---|---|
Giá bán: | Negotiable Price |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | Theo xác nhận đặt hàng |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | Cung cấp theo nhu cầu của khách hàng |
Thông tin chi tiết |
|||
Max. tối đa. Travel Speed Tốc độ du lịch: | 1,5 km/giờ | Công suất định mức của động cơ: | 242 /2100 kw/vòng/phút |
---|---|---|---|
Kích thước: | 13,7 x 3,4 x 3,4 m | Góc jib: | 15,30 ° |
Trọng lượng với sự bùng nổ: | 61 t | đối trọng: | 250 tấn |
Liều dài công việc bay: | 9-18 m | Tối đa. Nâng bán kính: | 150 mét |
Công suất nâng tối đa: | 55 tấn | Bình xăng: | 400L |
Màu sắc: | Màu vàng | vận tốc tời: | 128 m/phút |
Làm nổi bật: | Xcmg Long Boom Crane,Máy cẩu leo 55 tấn xcmg,Máy cẩu kéo dài 1 |
Mô tả sản phẩm
Động cơ cẩu 55T với khả năng thích nghi tốt trong môi trường khắc nghiệt, chất lượng tốt
Thông số kỹ thuật của XGC55 Crawler Crane
Mô hình cần cẩu bò: XGC55
Khả năng nâng cao nhất: 55t/3,7m
Động lực nâng tối đa: 203,5t.m
Các thông số kỹ thuật chính
Các thông số kỹ thuật chính của cần cẩu leo XGC55
Dự án | Đơn vị | Giá trị | |
| Tình trạng hoạt động của cây cột chính | t | 55 |
Đường đạp đơn ở trạng thái làm việc cuối cánh tay | t | 6 | |
Chế độ hoạt động cố định của jib ((Không có móc chính) | t | 11.4 | |
Chế độ hoạt động cố định của jib ((Không có móc chính) | t | 10.4 | |
| Tình trạng hoạt động của cây cột chính | t.m | 203.5 |
Tình trạng hoạt động của giàn khoan cố định | t.m | 128.4 | |
Đường đạp đơn ở trạng thái làm việc cuối cánh tay | t.m | 97.2 | |
| Chiều dài đầu tiên | m | 13 ¢52 |
góc luffing boom chính | ° | -3 ¢80 | |
Chiều dài trạm cố định | m | 7 ¢16 | |
góc giữa nắp chính và nắp cố định | ° | 10,30 | |
Đồ đẩy đơn ở đầu cánh tay | m | 1.1 | |
| Tốc độ cao nhất của cơ chế nâng bằng dây thừng đơn | m/min | 125 |
Tốc độ tần số tần số tần số tần số tần số tần số tần số tần số tần số tần số | m/min | 87 | |
Tốc độ xoay tối đa | rpm | 2.45 | |
Tốc độ di chuyển tối đa | km/h | 1.37 | |
| Mô hình động cơ | - | SC7H210.1G3 |
Sức mạnh và tốc độ động cơ | kW/rpm | 155/2000 | |
Tiêu chuẩn phát thải | - | - | |
Trọng lượng máy (dựa trên 13m boom cơ bản, 55t móc) | t | 46.3 | |
Áp suất mặt đất trung bình | MPa | 0.06 | |
Khả năng phân loại | - | 30% | |
Trọng lượng vận chuyển tối đa một mảnh | t | 28.6 | |
Kích thước tối đa của một mảnh đơn (bàn xoay) trong trạng thái vận chuyển (chiều dài × chiều rộng × chiều cao) | m | 12.04×3.45×3.36 |
Bảng hiệu suất nâng trong điều kiện làm việc điển hình
Sơ đồ phạm vi hoạt động của cần cẩu