PLC XCMG 55 tấn thang máy với hiệu suất năng lượng tốt và tiết kiệm nhiên liệu
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | XCMG |
Số mô hình: | XGC55 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Một cần cẩu |
---|---|
Giá bán: | Negotiable Price |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | Theo xác nhận đặt hàng |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | Cung cấp theo nhu cầu của khách hàng |
Thông tin chi tiết |
|||
Chiều dài bùng nổ chính: | 19 ~ 76m | Trọng lượng tổng: | 63T |
---|---|---|---|
kích thước vận chuyển: | 7200x3200x3070mm | Theo dõi chiều rộng giày: | 860mm |
góc bùng nổ: | 30-80 độ | chiều dài bùng nổ: | 13.2m - 76m |
Chiều dài cần cố định: | 12 ~ 24m | Tốc độ đẩy: | 1,0km/h |
Boom nâng cao góc: | 30 ~ 80 ° | Công suất nâng tối đa: | 55 tấn |
Thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Động cơ, Hộp giảm tốc, Máy bơm | Ứng dụng: | Sự thi công |
Làm nổi bật: | xcmg 55 tấn cần cẩu bò,plc 55 tấn cẩu bò,Máy cẩu cẩu plc 55 tấn |
Mô tả sản phẩm
Động cơ cẩu 55T với hiệu suất năng lượng tốt và tiết kiệm nhiên liệu với giá hợp lý
Thông số kỹ thuật của XGC55 Crawler Crane
Mô hình cần cẩu bò: XGC55
Khả năng nâng cao nhất: 55t/3,7m
Động lực nâng tối đa: 203,5t.m
Bảng thành phần
Không, không. | Tên | Mô hình | ||
|
Hệ thống động cơ |
|
Sức mạnh định số:155kW/2000 rpm Max Torque: 930N.m/1300-1500rpm | |
|
Hệ thống thủy lực |
|
| Đánh bóng:21.2, |
Máy giảm | Tải nước tối đa:80ml/r | |||
| Tỷ lệ tốc độ:50.52 | |||
Van cân bằng | Dòng chảy tối đa:350L/min | |||
Máy kéo phụ trợ | Vòng quay | Đánh bóng:21.2, | ||
Động cơ | Tải nước tối đa:80ml/r | |||
| Tỷ lệ tốc độ:50.52 | |||
Van cân bằng | Dòng chảy tối đa:350L/min | |||
Máy kéo luffing | Vòng quay | Đánh bóng:21.2, | ||
Động cơ | Tải nước tối đa:80ml/r | |||
| Tỷ lệ tốc độ:50.52 | |||
Van cân bằng | Dòng chảy tối đa:350L/min | |||
Chuyển động | Động cơ | Năng lượng thay thế: 63ml/r | ||
| Tỷ lệ tốc độ:117.55 | |||
| Động cơ | Lưu lượng: 107ml/r | ||
| Mmax:80000Nm | |||
Nhóm bơm | Máy bơm chính | Tải nước tối đa:107ml/r | ||
Nhóm van | Van chính | Dòng chảy tối đa: 400L/phút | ||
3 | Hệ thống điện | Máy giới hạn mô-men xoắn | ||
4 | Hệ thống xoay | Xích vòng bi | ||
|
| Lốp lái | Số tiền:2 | |
Bánh xe hướng dẫn | Số tiền:2 | |||
Bộ bánh xe dây chuyền kéo | Số tiền:4 | |||
Lốp lốp không chạy | Số tiền:20 | |||
Bảng đường ray | Số tiền:122 |
Các thông số kỹ thuật chính
XGC55 hình dạng cần cẩu