650T Hydraulic Crawler Crane With Boom 24m ⋅ 84m Length Ngành công nghiệp dầu khí
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SANY |
Số mô hình: | SCC6500 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Một cần cẩu |
---|---|
Giá bán: | Negotiable Price |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | Theo xác nhận đặt hàng |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | Cung cấp theo nhu cầu của khách hàng |
Thông tin chi tiết |
|||
Làm nổi bật: | Máy cẩu lượn thủy lực 650T,cần cẩu cẩu thủy lực với boom,cần cẩu với nắp 24m ≈ 84m |
---|
Mô tả sản phẩm
650T thang máy là giải pháp hoàn hảo cho ngành công nghiệp dầu khí
SCC6500 Tiêu chuẩn kỹ thuật của cần cẩu bò
Bảng các thông số hiệu suất chính
SCC6500 Các thông số hiệu suất chính của cần cẩu leo | ||
Các chỉ số hiệu suất | Đơn vị | Parameter |
Khả năng nâng tối đa | t | 650 ((6m bán kính làm việc) |
Khả năng nâng cao nhất (với siêu nâng) | t | 642 ((7m bán kính làm việc) |
Khoảnh khắc nâng tối đa | t • m | 4024 |
Khoảnh khắc nâng cao tối đa (với siêu nâng) | t • m | 7905 |
Chiều dài đầu tiên | m | 24 ¢ 84 |
Chiều dài đầu (với siêu nâng) | m | 36108 |
Chiều dài boom lai | m | 66?? 102 |
Chiều dài cánh đỡ chính lai (với siêu nâng) | m | 90138 |
Chiều dài giàn luffing | m | 24 ¢ 84 |
Chiều dài của buffer (với siêu nâng) | m | 24 ¢96 |
Chiều dài trạm ngắn cố định | m | 12 ¢ 36 |
Chiều dài giàn khoan ngắn cố định | m | 12 |
Kết hợp cánh tay dài nhất (trạng thái LJDB) | m | 96+96/108+60 |
góc luffing boom chính | ° | 30 ¢ 85 |
Góc luffing Jib | ° | 15 ¢75 |
Tốc độ dây thừng tối đa của dây thừng đơn cuộn chính (mảng làm việc ngoài cùng) | m/min | 110 |
Tốc độ dây thừng tối đa của dây thừng đơn cuộn phụ trợ (mảng làm việc ngoài cùng) | m/min | 105 |
Tốc độ dây thừng tối đa của dây thừng đơn luffing chính (mảng làm việc ngoài cùng) | m/min | 48×2 |
Tốc độ dây thừng tối đa của dây thừng duy nhất hỗ trợ (mảng làm việc ngoài cùng) | m/min | 105 |
Tốc độ dây thừng tối đa của dây thừng siêu nâng và luffing đơn (mảng làm việc ngoài cùng) | m/min | 120 |
Tốc độ xoay (không có tải) | r/min | 0.6,1.2 ((Tiếp theo) |
Tốc độ di chuyển | km/h | 0 ¢1.0 (tốc độ cao) ¢0.55 (tốc độ thấp) |
Khả năng phân loại (với đầu cơ cơ bản, cabin hướng về phía sau) | % | 15 |
Sức mạnh động cơ | kW/r/min | 400/2000 |
Trọng lượng của máy (bút cơ bản, đối trọng máy tính lớn 190t, trọng lượng trung tâm 80t, với móc 650t) | t | 520 |
Áp suất tiếp xúc với mặt đất trung bình của đường ray crawler (bút cơ bản, chống trọng lượng máy chính 180t, chống trọng lượng trung tâm 80t, với móc 650t) | MPa | 0.15 |
Trọng lượng phía sau máy chính | t | 190 |
Trọng lượng nâng siêu | t | 310 |
Trọng lượng trung tâm | t | 80 |
Kích thước vận chuyển một mảnh tối đa (chiều x chiều rộng x chiều cao) | mm | 12270 × 3380 × 3400 |
Trọng lượng vận chuyển một phần tối đa | t | 70 |
Kích thước vận chuyển