Máy cẩu di động 500 tấn được gắn trên cây cầu
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SANY |
Số mô hình: | SCC6200TM-7 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Một cần cẩu |
---|---|
Giá bán: | Negotiable Price |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | Theo xác nhận đặt hàng |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | Cung cấp theo nhu cầu của khách hàng |
Thông tin chi tiết |
|||
Chiều cao nâng tối đa: | 120M | Công suất nâng tối đa: | 500 tấn |
---|---|---|---|
Mô hình: | XGC500 | Tốc độ di chuyển tối đa: | 1,5km/giờ |
Bán kính nâng tối đa: | 96M | công suất động cơ: | 242kw |
chiều dài bùng nổ: | 18-96m | Theo dõi chiều rộng giày: | 1,5m |
chiều dài cần cẩu: | 12-36m | độ dốc tối đa: | 30% |
Trọng lượng vận hành: | 500 tấn | đối trọng: | 200 tấn |
Làm nổi bật: | Xe nâng di động 500 tấn,Xe nâng cẩu di động xây dựng,Xe nâng di động gắn trên xe cẩu xây dựng |
Mô tả sản phẩm
Máy cẩu cẩu 500T được sử dụng trong xây dựng cầu
SCC6200TM-7 Xe cẩu lượn
Khoảnh khắc nâng tối đa: 6200TM
Lớn nhất: 84m
Lớn nhất chính boom + jib: 84m + 84m
Các thông số kỹ thuật
Các chỉ số hiệu suất | Đơn vị | tham số |
Khả năng nâng tối đa | t | 500 |
Khả năng nâng tối đa (với siêu nâng) | t | 500 |
Khoảnh khắc nâng tối đa | t·m | 3112 |
Khoảnh khắc nâng cao tối đa (với siêu nâng) | t·m | 6200 |
Chiều dài đầu tiên | m | 24~84 |
Chiều dài đầu (với siêu nâng) | m | 36~132 |
Chiều dài giàn luffing | m | 24~72 |
Chiều dài của buffer (với siêu nâng) | m | 24~84 |
Kết hợp cánh tay dài nhất (trạng thái LJDB) | m | 84+84 |
Hybrid tăng cường boom chính + jib cố định | m | 96+12 |
Hybrid tăng cường boom chính + jib cố định (với siêu nâng) | m | 126+12 |
Chiều dài cánh tay miệng đại bàng | m | (77,5~98,5) +7 |
Chiều dài cánh tay miệng đại bàng (với siêu nâng) | m | (95,5~128,5) +7 |
Điều kiện làm việc khi bảo vệ | m | 24~36+12 |
Tình trạng hoạt động của khiên (với siêu nâng) | m | 36+12 |
góc luffing boom chính | ° | 30 ~ 85 |
Góc luffing Jib | ° | 25~75 |
Tốc độ dây thừng tối đa của dây thừng đơn cuộn chính | m/min | 0 ~ 140 |
Tốc độ dây thừng tối đa của dây thừng đơn cuộn phụ trợ | m/min | 0 ~ 140 |
Tốc độ dây thừng tối đa của dây thừng đơn luffing chính | m/min | (0~70) ×2 |
Tốc độ dây thừng tối đa của dây thừng đơn hỗ trợ luffing | m/min | 0~110 |
Tốc độ dây thừng tối đa của dây thừng biến động siêu nâng | m/min | 0~110 |
Tốc độ xoay (không có tải) | r/min | 0~0.86 |
Tốc độ di chuyển | km/h | 0~1 (tốc độ cao)/0~0.35 (tốc độ thấp) |
Khả năng phân loại (với đầu cơ cơ bản, cabin hướng về phía sau) | % | 15 |
Sức mạnh động cơ | kW/rpm | 353/2100 |
Áp suất tiếp xúc mặt đất trung bình của đường dây cọp (bút cơ bản, đối trọng máy chính 200t, đối trọng trung tâm 50t, với móc 450t) | MPa | 0.175 |
Trọng lượng phía sau | t | 200 (không có siêu nâng)/160 (với siêu nâng) |
Trọng lượng nâng siêu | t | 210 |
Trọng lượng trung tâm | t | 50 |
Kích thước vận chuyển một mảnh tối đa (chiều x chiều rộng x chiều cao) | mm | 12100 × 3000 × 3200 |
Trọng lượng vận chuyển tối đa một mảnh | t | 46 |
Trọng lượng của máy (bút cơ bản, counterweight phía sau máy tính lớn 200t, counterweight trung tâm 50t, với móc 450t) | t | 415 |
Kích thước cơ bản của toàn bộ máy
Khối lượng vận chuyển